| Presidente-sucessor | |
| Shirley Nakagaki Bastos | 567 (Eleita) |
| Brancos | 62 |
| Nulos | 47 |
| Vice-Presidente | |
| Luiz Gonzaga de França Lopes | 566 (Eleito) |
| Brancos | 64 |
| Nulos | 46 |
| Secretário Geral | |
| Fernando de Carvalho da Silva | 589 (Eleito) |
| Brancos | 52 |
| Nulos | 35 |
| Secretário Ajunto | |
| Márlon Herbert F. B. Soares | 305 (Eleito) |
| Mauricio Moraes Victor | 265 |
| Brancos | 79 |
| Nulos | 27 |
| Tesoureiro | |
| Lídia Moreira Lima | 321 (Eleita) |
| Valdemar Lacerda Junior | 269 |
| Brancos | 61 |
| Nulos | 25 |
| Tesoureiro Adjunto | |
| Carolina Horta Andrade | 233 (Eleita) |
| Isis Martins Figueiredo | 190 |
| Hallen Daniel Rezende Calado | 139 |
| Brancos | 83 |
| Nulos | 31 |
| Conselho Consultivo | |
| Rossimiriam Pereira de Freitas | 321 (Eleita) |
| Aldo José Gorgatti Zarbin | 282 (Eleito) |
| Claudia Moraes de Rezende | 249 (Eleita) |
| Paulo Cezar Vieira | 215 (Eleito) |
| Vitor Francisco Ferreira | 211 (Eleito) |
| Fernando Antonio Santos Coelho | 162 (Eleito) |
| Erico Marlon de Moraes Flores | 130 |
| Koiti Araki | 122 |
| Luiz Claudio de A. Barbosa | 120 |
| Roberto de Barros Faria | 106 |
| Luciano Morais Lião | 84 |
| Branco | 19 |
| Nulo | 6 |
| Conselho Fiscal – Titular | |
| Maysa Furlan | 235 (Eleita) |
| André Galembeck | 226 (Eleito) |
| Márcia Foster Mesko | 190 (Eleita) |
| Sergio de Paula Machado | 158 |
| Célia Machado Ronconi | 146 |
| Núbia Boechat Andrade | 124 |
| Fernando Aparecido Sigoli | 92 |
| Branco | 35 |
| Nulo | 10 |
| Conselho Fiscal – Suplente | |
| Maria Helena de Araujo | 241 (Eleita) |
| Cecília Maria Alves de Oliveira | 209 (Eleita) |
| Adley Forti Rubira | 163 |
| Adilson Beatriz | 122 |
| Branco | 105 |
| Nulo | 36 |

