|  | Sala 3 - Ipê | 
        
  |  |  | 
  
  
   |  
    Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Danielle Caroline Schnitzler (UTFPR) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Evaluation of 2,4D drift occurrence through foliar    determination of the herbicide and metabolites by LC-MS/MS and GC-MS/MS”Osmar Damian Prestes (UFSM)
 |  
    | 14:25     14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â    14:45 | “Profile of volatile compounds from pyrolytic liquids    of sea-almond fruits and licuri coconut shell”Pamella Christina    Ortega de Oliveira (UFF)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50    Â 15:05 | “Characterization of humic-like material extracted of    process water from hydrothermal carbonization and interation with Cu(II)”Vinicius    Sarracini Santos (IBILCE-UNESP)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10     15:25 | “SÃntese    e caracterização de resina polimérica à base de tiuréia, formaldeÃdo e    melanina para aplicação ambiental”Emerson dos    Santos Freire (UFAL)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | Perfluorooctanesulfonic Acid (PFOS) Degradation by    Heterogeneous Photocatalysis (TiO2/UV) Using Factorial Designfluence of    meteorological conditions in their concentrations” Rafaely Ximenes    de Sousa (IQSC-USP)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10     16:35 | “Estudo da poluição aquática em área de floresta    inundável próximo ao perÃmetro urbano: uso de diferentes indicadores de poluição” NÃvea    Cristina Guedes Munin (UFAM)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “Hydrothermal synthesis of maghemite bauxite mining    residues from Amazon Region”Bruno Apolo    Miranda Figueira (UFOPA)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00     17:15 | “Microwave-enhance Advanced Oxidation Process: a    different proposal to evaluate the microwave radiation effect”Pedro Ivo Isá    Barrenha (IQSC-USP)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20     17:45 | “Matriz effects on the degradation of a mixture of    pharmaceurticals by heterogeneous photocatalysis”Alam Gustavo    Trovó (UFU)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |    | 
 |  |   | 
  
 |  | Sala 2 - Azaléia | 
        
  |  | QuÃmica AnalÃtica II - "25 anos da Divisão de QuÃmica AnalÃtica da SBQ:  passado, presente e futuro da QuÃmica AnalÃtica Brasileira"
   
 Programação completa
 | 
  
  
   |  
     Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadores: Márcia Foster Mesko (UFPel) e
 Wendell Karlos Tomazelli Coltro (UFG)
 
  
    | 14:00     14:05 | Abertura Márcia    Foster Mesko (UFPel)
 |  
    | 14:05 Â    14:25 | “O    passado da quÃmica analÃtica brasileira”Celio Pasquini (IQ-UNICAMP)
 |  
    | 14:25     14:45 | “Panorama atual da QuÃmica AnalÃtica no    Brasil”Maria das Graças    A. Korn (UFBA)
 |  
    | 14:45    Â 15:05 | “Novos desafios da QuÃmica AnalÃtica”Renato Zanella (UFSM)
 |  
    | 15:05     15:40 | Discussão |  
    | 15:40    Â 15:50 | Encerramento e homenagens |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “Label    free assays for identification of enzyme ligands”Quezia Bezerra    Cass (UFSCar)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40     16:55 | “Hydrocarbon semi-quantification in    petroleum by comprehensive two-dimensional gas chromatography: a rapid    assessment”Dayane Magalhães    Coutinho (UFRJ)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00     17:15 | “Determinação    Quantitativa de Corantes Artificiais em Alimentos por meio de Eletroforese em    Gel e Detecção por Imagem Digital”Maria LuÃza de    Andrade Rodrigues (UnB)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20     17:45 | “Estratégias ambientalmente amigáveis para a    determinação de contaminantes e parâmetros de qualidade de bebidas e    alimentos”Alex Domingues    Batista (UFU)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 4 - Bromélia | 
        
  |  |  | 
  
  
   |  
          Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Shirley Nakagaki Bastos (UFPR) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Development of Target Molecules: Applications in    Sensors and Bioinorganic”Izilda    Aparecida Bagatin (UNIFESP-DIADEMA)
 |  
    | 14:25     14:30 | Discussão |  
    | 14:30     14:45 | “SÃntese,    estrutura cristalina e propriedades magnéticas de compostos tetra- e    heptanucleares contendo ligante b-dicetonato e Ãons CoII e NiII”Esther Saraiva Areas (UFF)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50    Â 15:05 | “Ruthenium/nitrosyl/amino    acids complexes inhibit MDA-MB-231 breast cancer tumor cell growth and    migration”Caio Cesar    Candido (UNIFAL)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10    Â 15:25 | “One synthesis, multiple materials: from molybdenum    sulfide to oxide”Ariane Schmidt    dos Santos (UFPR)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Building up an hexacopper(II)-pyrazolato/oxamate    magnetic complex with rare ethylenedioxide (-OCH2CH2O-)    as bridge between copper units”Willian Xerxes    Coelho Oliveira (UFMG)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10     16:35 | “Ligantes    AminofosfÃnicos: uma plataforma veresátil para o desenvolvimento de    metalodrogas de rutênio”Márcio    Peres de Araujo (UFPR)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “Buffer-dependent and ligand effect in the    nitrosyl-nitrite interconversion of ruthenium complexes”Rafaella Rebecchi    Rios (FCFRP-USP)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00     17:15 | “Synthesis, characterization and reactivity of    nitrosyl complexes as vasodilators”Iury Araújo Paz (UFC)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20     17:45 | “QuÃmica    de Coordenação de Pirazolinas 1,3,5-trissubstituÃdas com Metais de Transição    dos Grupos 10 e 11: Prospecção de Novos Materiais Luminescentes e Compostos    Biologicamente Ativos”Gleison Antonio Casagrande (UFMS)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 16 - Antúrio | 
        
  |  |  | 
  
  
  |  
      Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenador: Adonay Rodrigues Loiola (UFC) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Biodiesel obtained from catalysts based on Ca2+/serpentinite”Sara    Silveira Vieira (UFMG)
 |  
    | 14:25     14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â    14:45 | “High Energy Ball-Milling synthesis of CuO    nanoparticles and its catalytic performance for nitroarenes reduction”Aline Lucchesi Schio (UCS)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50    Â 15:05 | “Investigating synergistic    effect in gold nanoparticles and CeO2 nanorods for photocatalytic    production of imines”Mauricio Samuel    Homsi (IQUSP)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10    Â 15:25 | “The challenge of reactions with sterically hindered    terpenes: metathesis of Ã-pinene with dimethyl maleate”Luciana Sarmento    Fernandes (UFABC)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Supramolecular aggregates of cetyltrimethyl    ammonium, polyacrylic acid and alkyl imidazole applied in dephosphorylation    reactions”Willian Demos (UFSC)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “Kinetic evaluation of the effect of stabilizers on    the catalytic activity of Ru-NPS in hydrogenation and nitroaromatic reduction    reactions”LaÃze Zaramello (UFSC)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “Au/TiO2 Catalyst to CO2    Conversion to Higher Alcohols”Tomaz Neves    Garcia (IQUSP)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “Gold supported on strontium surface-enriched CoFe2O4    nanoparticles: a strategy for the selective oxidation of benzyl alcohol”Laise Nayra dos    Santos Pereira (UFPI)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “Multicomponent Synthesis of Highly Stereoselective    Pyrrolidine Derivatives”Rafaely    Nascimento Lima (UFSCar)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 8 - LÃrio | 
        
  |  |  | 
  
  
  |  
     Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Susana Inés Córdoba de Torresi (IQUSP) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Evaluation of    electrochemiluminescence activity of luminol functionalized AgNPs for    application as ECL labeling”Hideko Yamanaka    (IQAr-UNESP)
 |  
    | 14:25  14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â 14:45 | “Evaluation of green synthesized    1-benzyl-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole as corrosion inhibitor for mild steel in    acidic medium”Caio Machado Fernandes (UFF)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50     15:05 | “Electrochemical    characterization of PEDOT and PEDOT-AuNPs modified electrodes and its    application as an impedimetric sensor” Débora    Paulus Soares  (UFPR)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10     15:25 | “All    Conductive Polymer based supercapacitors”Thiago    Takeshi Obana  (IQUSP)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Synthesis    and characterization of graphene by ultrasound method for the generation of H2O2” Thays de Souza Lima (UNIFESP-Diadema)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “Electro-Active    Photonic Device for Bioanalytical Applications”Klester dos Santos Souza (UFRGS)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “Platform of    antibody immobilization based on carboxymethylated cashew gum”Airis Maria Araujo Melo (UECE)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “Arrays of copper microelectrodes prepared from    disposable electronic chips”Giane Silva Higino (IPM)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “CeO2 nanowires as effective host of sulfur as    cathode for lithium-sulfur batteries”Susana Chauque (IQUSP)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 5 - Tulipa | 
        
  |  |  | 
  
  
    |  
      Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Ana Maria Pires (FCT-UNESP) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Effect    of morphology in the solution of amyloidogenic model peptides as asymmetric    catalysts for aldol reactions”Wendel Andrade Alves (UFABC)
 |  
    | 14:25  14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â 14:45 | “Synthesis    and Characterization of Polymeric Carbon Nitrides (PCNs) Doped with Sulfur”Ingrid    Fernandes Silva (UFMG)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50     15:05 | “Obtaining    silica from freshwater sponges (“cauxi”) of the Tapajós river (Amazon    region)”Nayara Aparecida Fonseca Couto    (UFOPA)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10    Â 15:25 | “Facile    one-step electrodeposition fabrication of amorphous MoS2 films for hydrogen    evolution reaction”Marina Medina da Silva (UFSCar)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Multicolor    Emission through Bi-directional Energy Transfer in Nd3+ -    Sensitized Gd3+ -based Core/Shell/Shell Upconverting Nanoparticles”York    Estewin Serge Correales (IQAr-UNESP)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “Solar    cell of a new hybrid MWCNT@P3HT: construction and characterization”Hallen    Daniel Rezende Calado (UFMG)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “Synthesis of mesoporous silica of type MCM -    41 functionalized with amines for CO2 adsorption”Luciene da Silva Castro (UFMG)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “Development of new compounds derived from the    1-methyl-1Hbenzo[d][1,2,3]triazole center for application as OLED carrier    layers”NÃcolas    Oliveira Decarli (UFSC)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “Highly ordered surface of    electrospun PCL fiber decorated with a bioactive protein (BMP-7) for bone    tissue engineering”Elayaraja Kolanthai (IQUSP)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 9 - Girassol | 
        
  |  |  | 
  
  
   |  
    Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Carolina Horta Andrade (UFG) 
  
    | 14:00     14:25 | “Identificação de Protótipos N-Sulfonilidrazônicos    Inibidores de Serina-Treonina Cinases”Carlos Alberto    Manssour Fraga (UFRJ)
 |  
    | 14:25  14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â 14:45 | “Mechanism-based    design of anti-virulence drugs against Pseudomonas aeruginosa”Thamires    Quadros Froes (UFBA)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50     15:05 | “Design,    Synthesis and Antiparasitic Effects of New Piperine- Nitroimidazole Hybrids”Afonso Santine Magalhães    Mesquita Velez (UFRRJ)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10    Â 15:25 | “Halogenation    as a strategy to improve antiplasmodial activity of new 3-alkylpyridine    marine alkaloids”Camila de Souza Barbosa (UFSJ)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Synthesis    and Pharmacological evaluation of pomalidomide derivatives useful to treat    sickle cell anemia”ThaÃs Regina Ferreira de Melo (FCFRP-USP)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “NuBBE    Database, a diverse source of natural products for drug design”Marilia    Valli (IQ-UNESP)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40     16:55 | “Synthesis, cholinesterase inhibition and molecular    modeling study of lophine-benzylamine hybrids”Viktor Saraiva Câmara (UFRGS)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “New    hybrid trifluoromethylquinolines as antiplasmodium agents”Marilia    Oliva Gandi (FIOCRUZ)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “NBOMes/NBOHs: Synthesis    and Studies on their Interactions with HSA/DNA”Angelo de Fatima (UFMG)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 6 - Hortência | 
        
  |  |  | 
  
  
    |  
     Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenadora: Fernanda Andreia Rosa (UEM) 
  
    | 14:00     14:25 | “1    C + 1 N + 1 O + 3 H = Formamida. O que estamos fazendo com seus átomos?”Leandro Helgueira de Andrade (IQUSP)
 |  
    | 14:25  14:30 | Discussão |  
    | 14:30  14:45 | “Imidoyl-substituted    sulfoxonium ylides as metal-carbene precursors in C-H functionalization    reactions for the synthesis of indoles”Clarice    Alves Dale Caiuby  (IQSC-USP)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50    Â 15:05 | “Synthesis of naphthyridines with potential tubulin inhibitory activity”Beatriz Moura Donolato (UNICAMP)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10    Â 15:25 | “Synthesis    of 1,2,3-triazole derivatives of 4,4’-dihydroxybenzophenone and evaluation of    their elastase inhibitory”Bianca Lana de Sousa (UFV)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “[3,3]-Sigmatropic    rearrangement of allylaryl ether followed by [3+2]-1,3-dipolar cycloaddition    applied to the synthesis of liquid crystals”Luma    Fritsch (UFRGS)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10    Â 16:35 | “Nuclear    Magnetic Resonance for Reaction Monitoring”Claudio Francisco Tormena (IQ-UNICAMP)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão  |  
    | 16:40    Â 16:55 | “EletrossÃntese    de selenetos de diorganoÃla”Anne    Gabrielle Meirinho (UDESC)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “Enantioselective    synthesis of endocyclic enelactams via Heck-Matsuda reactions”Ingredy Bastos Braga (UFV)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “Synthesis of chalcogen-functionalized heterocycles and their    applications as optical sensors and OLEDs”Paulo Henrique Schneider (UFRGS)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  | 
 |  | Sala 7 - Jasmim | 
        
  |  |  | 
  
  
    |  
     Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenador: Emmanoel Vilaça Costa (UFAM) 
  
    | 14:00  14:25 | “Estudos    quÃmicos e biológicos combinados para identificação e compreensão de    cultivares resistentes e suscetÃveis a insetos pragas”Moacir Rossi Forim (UFSCar)
 |  
    | 14:25  14:30 | Discussão |  
    | 14:30  14:45 | “Chemical    characterization by LC-MS/MS and antimocrobial activity on crude extracts of Humiria balsamifera (Aubl)”Antonio    José Cantanhede Filho (IFMA)
 |  
    | 14:45  14:50 | Discussão |  
    | 14:50  15:05 | “Desenvolvimento    de método por CLAE-DAD para comparação do perfil quÃmico de Senna trachypus H & B de cinco    localidades do Ceará”Maria    Gleiziane Araújo Franca (UFC)
 |  
    | 15:05  15:10 | Discussão |  
    | 15:10  15:25 | “Chemical    and biological study of the endophytic fungus Anthostomella brabeji (Xylariaceae), cultivated in the presence    of metallic elicitors”Giulia    Polinário (IQAr-UNESP)
 |  
    | 15:25  15:30 | Discussão |  
    | 15:30 Â 15:45 | “Comparison    of biomimetic oxidation of isoorientin and orientin using Jacobsen’s catalyst    and [Mn (3MeOSalen)Cl] as a novel catalyst”Leandro    de Santis Ferreira (UFRN)
 |  
    | 15:45  15:50 | Discussão |  
    | 15:50 Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10 Â 16:35 | “Acetylcholinesterase    and beta-secretase co-immobilized in agarose beads: development of off-line    assay for ligand screening”Carmen    Lucia Cardoso (FFCLRP-USP)
 |  
    | 16:35  16:40 | Discussão |  
    | 16:40  16:55 | “Compostos    bioativos de fungo da Amazônia Paraense”Andrey    Moacir do Rosario Marinho (UFPA)
 |  
    | 16:55  17:00 | Discussão |  
    | 17:00  17:15 | “Chemical    structure of a partially 3-O-methylated    heterogalactan from medicinal mushroom Pholiota    nameko”LetÃcia    Silva de Mello (UFG-Catalão)
 |  
    | 17:15  17:20 | Discussão |  
    | 17:20  17:45 | “Evaluation of the cytotoxic activity and    investigation of the chemical profile of fungi derived from the ascidian    Aplidium accarense”Ana    Helena Januário (UNIFRAN)
 |  
    | 17:45  17:50 | Discussão |  | 
 |  | Sala 17 - Gérbera | 
        
  |  |  | 
  
  
    |  
    Data: 30/05/2019 
Horário:  14:00  17:50
 Coordenador: Erick Leite Bastos (IQUSP) 
  
    | 14:00    Â 14:25 | “Silk fibroin    hydrogels for potential applications in photodynamic therapy”Jose    Eduardo Ulloa Rojas (FSA)
 |  
    | 14:25     14:30 | Discussão |  
    | 14:30 Â    14:45 | “Azobenzene Dyad    with Selective Photoisomerization: An Example of Photocontroled Molecular Bit”Adrian    Kreuz (IQUSP)
 |  
    | 14:45     14:50 | Discussão |  
    | 14:50    Â 15:05 | “Photooxidation    behavior of Hantzsch Ester in aqueous media and envisioned restrain on    macrocyclic complexation”Giovana Schmitt Wecker (UFSC)
 |  
    | 15:05     15:10 | Discussão |  
    | 15:10     15:25 | “SÃntese e caracterização de um novo    complexo polipiridÃnico de rutênio(II) derivado da 1-metil-indol-2,3-diona    com alta luminescência”Pedro Henrique    Luciano da Silva (UFF)
 |  
    | 15:25     15:30 | Discussão |  
    | 15:30    Â 15:45 | “Study of interaction    between liposomes and porphyrins functionalized with L,L-diphenylalanine for    photodynamic therapy”Sandra Valeria    Vassiliades (UFABC)
 |  
    | 15:45     15:50 | Discussão |  
    | 15:50    Â 16:10 | Intervalo |  
    | 16:10     16:35 | “Aspectos    Estruturais no Comportamento Foto-Switch de Moléculas Contendo Azobenzenos”Gianluca Camillo Azzellini (IQUSP)
 |  
    | 16:35     16:40 | Discussão |  
    | 16:40    Â 16:55 | “dipBeet: a    nature-inspired water-soluble red-orange dye”Rayani Almeida de    Lima (UFABC)
 |  
    | 16:55     17:00 | Discussão |  
    | 17:00    Â 17:15 | “Synthesis and    characterization of a novel Ru(II) complex containing a    dipyrido[3,2-a:2',3’-c]phenazine(dppz)-coumarin conjugate as ligand”Mikaelly Oliveira    Batista de Sousa (UFF)
 |  
    | 17:15     17:20 | Discussão |  
    | 17:20    Â 17:45 | “Synthesis and    characterization of gold nanostructures and porphyrins functionalized with    L,L-diphenylalanine for photodynamic therapy”Marcella Alvisi    Reis (UFABC)
 |  
    | 17:45     17:50 | Discussão e    Encerramento |  |